PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION
選用最優(yōu)質(zhì)的不銹鋼制造。
五萬次反復啟閉測試后,仍可正常使用。
符合中國QB/T3888《鋁合金窗不銹鋼滑撐》標準。
中國建筑門窗首選環(huán)保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
中國建筑門窗幕墻知名品牌。
滑撐緊固采用M5X8不銹鋼螺絲或采用ST4.2/4.8x12不銹鋼自動螺絲,分別為: 沉頭和盤頭。
根據(jù)實際情況合理用螺絲或螺釘,在此建議凡是有沉孔的必須用沉頭,其他裝的牢固可靠性。
必須使滑撐于窗扇及窗框緊密連接,不得松動。所有螺絲孔都必須擰上螺絲或螺釘,少一個都必將影響到滑撐使用時的拉力。
建議必要的情況下,鋁型材底部墊上襯鋼,固定采用盤頭螺絲。
安裝尺寸 | 鋁窗規(guī)格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連桿數(shù)量 | 折片厚度(mm) | 規(guī)格\值 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 窗最高(mm) | 窗最寬(mm) | 窗最重(kg) | 開啟角度(±2°) |
四連桿 | ≥2.0/2.5 | 8" | 38.8 | - | 171.3 | 154.3 | 164.3 | 24 | - | 148.5 | - | 193 | 201 | 1200 | 450 | 11 | 65° |
≥2.0/2.5 | 10" | 38.8 | - | 171.3 | 182.8 | 192.8 | 33 | - | 207.5 | - | 245 | 253 | 1500 | 500 | 15 | 65° | |
≥2.0/2.5 | 12" | 35 | 47.5 | 174.3 | 188.1 | 198.4 | 20 | 36.5 | 192 | 253 | 289 | 297 | 1500 | 550 | 18 | 90° | |
≥2.0/2.5 | 14" | 38.8 | 52.3 | 216.3 | 227.8 | 237.8 | 28 | 39 | 248.3 | 276 | 332.6 | 341 | 1500 | 600 | 18 | 90° | |
≥2.0/2.5 | 16" | 38.8 | 52.3 | 253.8 | 243.8 | 253.8 | 32 | - | 274 | 303 | 289 | 397 | 1500 | 650 | 21 | 70° |
PROJECTS